Сезон 2013/2014

Таблица с седьмой игры была утеряна. Итоги сезона подвести невозможно.

Положение команд в сезоне 2013-2014 по системе микроматчей после шести игр:

M Komanda W D L % P
1 С шахматами и поэтессами 40 0 0 96.55 80
2 C2H5OH 39 0 1 87.89 78
3 День Юрца 38 0 2 82.01 76
4 Браты Вомбаты 37 0 3 83.67 74
5 Кепарик 35 1 4 55.26 71
6 Чивики 34 2 4 65.10 70
7 Веселые тушканчики 31 3 6 48.98 65
8 Исключение из правил 32 1 7 52.40 65
9 Дора Ивановна 32 1 7 44.28 65
10 Нигилист и Ко 31 0 9 48.19 62
11 3х3 27 3 10 43.39 57
12 Бонифации 26 3 11 36.95 55
13 Чернуха 26 2 12 42.71 54
14 Раки ГГ 20 12 8 36.06 52
15 Яблочные тунцы 24 2 14 38.12 50
16 Со вкусом меда 21 6 13 35.17 48
17 Утка следит за мной 21 5 14 27.66 47
18 Коляска доктора 20 7 13 29.45 47
19 Перепутали комнаты 22 3 15 30.69 47
20 Среда 20 4 16 25.09 44
21 Мария Кюри 18 5 17 24.78 41
22 Абсолютная монархия 17 7 16 23.91 41
23 Noname 16 5 19 22.10 37
24 Что происходит? 16 3 21 20.92 35
25 Максималисты 15 3 22 21.81 33
26 Миньоны из-за горизонта 15 1 24 15.01 31
27 Без понятия 13 3 24 20.87 29
28 Пресли у Крэсли 11 5 24 12.76 27
29 Мангал 10 3 27 14.31 23
30 Мид пал 1 12 27 16.00 14
31 Панда Лёлик 2 9 29 8.00 13
32 Винни Пухой 2 9 29 7.25 13
33 Фрейдзона 0 12 28 11.33 12
34 Кот у пульта 1 10 29 4.76 12
35 Капустный оракул 0 11 29 10.00 11
36 Стол 1 9 30 6.00 11
37 Зимний дождь 0 11 29 3.47 11
38 Няшки симпатяшки 1 9 30 2.90 11
39 омбат-суррогат 0 10 30 3.17 10
40 Черепашки 0 9 31 3.33 9
41 Торнадо 0 9 31 2.17 9
В графах таблицы:
M место, занимаемое командой.
W количество побед в микроматчах.
D количество ничьих в микроматчах.
L количество поражений в микроматчах.
% средний процент набранных ответов во всех
играх от количества правильных ответов победителей этих игр
(принимается во внимание только при равенстве очков)
P суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)

Добавить комментарий