Итоговое положение команд в сезоне 2011-2012 по системе микроматчей:
M | Komanda | W | D | L | % | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон | 29 | 0 | 0 | 96.11 | 58 |
2 | Пятый подвиг Чака Норриса | 28 | 0 | 1 | 89.53 | 56 |
3 | Команда Команда | 27 | 0 | 2 | 78.03 | 54 |
4 | C2H5OH | 26 | 0 | 3 | 70.88 | 52 |
5 | Безымянные | 25 | 0 | 4 | 76.53 | 50 |
6 | Британские ученые | 24 | 0 | 5 | 58.49 | 48 |
7 | Вот это бобер! | 23 | 0 | 6 | 58.67 | 46 |
8 | Гидравлический стакан | 22 | 0 | 7 | 38.16 | 44 |
9 | Чивики | 21 | 0 | 8 | 40.92 | 42 |
10 | Веселые тушканчики | 20 | 0 | 9 | 42.15 | 40 |
11 | Симбиоз | 19 | 0 | 10 | 35.04 | 38 |
12 | Метод научного тыка | 17 | 1 | 11 | 29.67 | 35 |
13 | Ноготь сломала | 16 | 2 | 11 | 30.86 | 34 |
14 | Мангал | 16 | 1 | 12 | 26.00 | 33 |
15 | Уникум | 14 | 1 | 14 | 14.59 | 29 |
16 | Язь | 13 | 2 | 14 | 20.99 | 28 |
17 | Aenigma | 12 | 1 | 16 | 11.19 | 25 |
18 | Трололо-тыблоко | 12 | 0 | 17 | 13.31 | 24 |
19 | Печеньки | 10 | 3 | 16 | 10.16 | 23 |
20 | Bubo bubo | 8 | 3 | 18 | 10.93 | 19 |
21 | Partyзаны | 9 | 1 | 19 | 4.68 | 19 |
22 | Мафия | 5 | 3 | 21 | 6.44 | 13 |
23 | Концепт | 4 | 5 | 20 | 3.73 | 13 |
24 | Кофеин | 3 | 4 | 22 | 2.48 | 10 |
25 | 3×3 | 1 | 6 | 22 | 7.62 | 8 |
26 | 24 | 2 | 4 | 23 | 1.86 | 8 |
27 | Эй, Луи, дай мне пончик | 0 | 7 | 22 | 5.19 | 7 |
28 | 2-385 | 0 | 6 | 23 | 5.24 | 6 |
29 | Русский стандарт | 1 | 3 | 25 | 1.24 | 5 |
30 | Юрики | 0 | 3 | 26 | 0.62 | 3 |
В графах таблицы:
M — место, занимаемое командой.
W — количество побед в микроматчах.
D — количество ничьих в микроматчах.
L — количество поражений в микроматчах.
% — средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков).
P — суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D).
Полная таблица доступна по ссылке.