Итоговое положение команд в сезоне 2012-2013 по системе микроматчей:
M | Komanda | W | D | L | % | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | С шахматами и поэтессами | 49 | 0 | 0 | 96.99 | 98 |
2 | C2H5OH | 48 | 0 | 1 | 84.20 | 96 |
3 | Британские учёные | 47 | 0 | 2 | 77.39 | 94 |
4 | Накуров | 46 | 0 | 3 | 69.16 | 92 |
5 | Без понятия | 45 | 0 | 4 | 67.98 | 90 |
6 | Умеет жить | 44 | 0 | 5 | 63.32 | 88 |
7 | Кепарик | 43 | 0 | 6 | 67.38 | 86 |
8 | Чивики | 42 | 0 | 7 | 56.87 | 84 |
9 | Исключение из правил | 40 | 0 | 9 | 51.09 | 80 |
10 | Мангал | 39 | 0 | 10 | 46.31 | 78 |
11 | Дора Ивановна | 37 | 1 | 11 | 49.45 | 75 |
12 | Курлык-курлык (бочка) | 37 | 1 | 11 | 47.84 | 75 |
13 | Весёлые тушканчики | 36 | 2 | 11 | 45.04 | 74 |
14 | Тыблоко 2.0 | 36 | 1 | 12 | 41.03 | 73 |
15 | Черно-белая команда | 33 | 3 | 13 | 35.12 | 69 |
16 | Чётко, гайка, куропатка | 33 | 2 | 14 | 34.11 | 68 |
17 | Браты-вомбаты | 30 | 3 | 16 | 35.37 | 63 |
18 | Соловей-Разбойник | 30 | 3 | 16 | 33.71 | 63 |
19 | Sherlocked | 31 | 1 | 17 | 34.93 | 63 |
20 | 3х3 | 28 | 4 | 17 | 24.51 | 60 |
21 | Эффектная | 28 | 2 | 19 | 24.22 | 58 |
22 | безграмотные | 28 | 2 | 19 | 27.00 | 58 |
23 | Со вкусом мёда | 27 | 2 | 20 | 23.87 | 56 |
24 | МАКСИМАлисты | 26 | 1 | 22 | 29.01 | 53 |
25 | Электролитич. картошка | 25 | 1 | 23 | 19.72 | 51 |
26 | Разъедка | 21 | 3 | 25 | 12.54 | 45 |
27 | Ноготь сломала | 18 | 7 | 24 | 22.69 | 43 |
28 | Убей бумбу, спаси банан | 19 | 4 | 26 | 18.06 | 42 |
29 | Совята | 18 | 5 | 26 | 7.90 | 41 |
30 | Язь | 16 | 8 | 25 | 14.88 | 40 |
31 | Эй, Арнольд! | 16 | 8 | 25 | 9.02 | 40 |
32 | RPVешка | 17 | 5 | 27 | 14.24 | 39 |
33 | Дальнобойщики | 14 | 6 | 29 | 18.11 | 34 |
34 | Яблочные тунцы | 16 | 1 | 32 | 10.58 | 33 |
35 | Большой наплыв | 16 | 1 | 32 | 10.48 | 33 |
36 | Когнитивный консонанс | 7 | 9 | 33 | 8.07 | 23 |
37 | Легион | 7 | 8 | 34 | 4.72 | 22 |
38 | В кругу Друзей | 6 | 9 | 34 | 6.21 | 21 |
39 | Пластичные мозги | 5 | 7 | 37 | 5.59 | 17 |
40 | Двое на кухне | 1 | 12 | 36 | 8.57 | 14 |
41 | З-386 | 1 | 12 | 36 | 7.14 | 14 |
42 | 3/5 | 3 | 8 | 38 | 3.73 | 14 |
42 | 8 минут | 3 | 8 | 38 | 3.73 | 14 |
44 | Гугл + 3/4 | 0 | 13 | 36 | 7.48 | 13 |
45 | Мамбо | 0 | 13 | 36 | 2.86 | 13 |
46 | Среда | 0 | 12 | 37 | 5.00 | 12 |
47 | безумный спецназ | 0 | 12 | 37 | 3.57 | 12 |
48 | Эффект бабочки | 1 | 8 | 40 | 2.48 | 10 |
48 | Бонифации | 1 | 8 | 40 | 2.48 | 10 |
50 | Мельница | 0 | 6 | 43 | 1.86 | 6 |
В графах таблицы:
M — место, занимаемое командой.
W — количество побед в микроматчах.
D — количество ничьих в микроматчах.
L — количество поражений в микроматчах.
% — средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков).
P — суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D).