Текущее положение команд после пяти игр по системе микроматчей:
| M | Komanda | W | D | L | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон | 27 | 0 | 0 | 98.75 | 54 |
| 2 | Пятый подвиг Чака Норриса | 26 | 0 | 1 | 88.01 | 52 |
| 3 | Команда Команда | 24 | 1 | 2 | 72.72 | 49 |
| 4 | C2H5OH | 24 | 1 | 2 | 66.92 | 49 |
| 5 | Безымянные | 23 | 0 | 4 | 72.89 | 46 |
| 6 | Британские ученые | 21 | 1 | 5 | 51.78 | 43 |
| 7 | Вот это бобер! | 21 | 0 | 6 | 54.02 | 42 |
| 8 | Гидравлический стакан | 20 | 1 | 6 | 48.21 | 41 |
| 9 | Чивики | 19 | 0 | 8 | 34.30 | 38 |
| 10 | Веселые тушканчики | 18 | 0 | 9 | 35.30 | 36 |
| 11 | Симбиоз | 16 | 0 | 11 | 29.29 | 32 |
| 12 | Язь | 15 | 1 | 11 | 29.38 | 31 |
| 13 | Мангал | 14 | 2 | 11 | 30.31 | 30 |
| 14 | Метод научного тыка | 13 | 2 | 12 | 23.10 | 28 |
| 15 | Ноготь сломала | 12 | 2 | 13 | 23.17 | 26 |
| 16 | Уникуим | 11 | 3 | 13 | 15.21 | 25 |
| 17 | Трололо-тыблоко | 10 | 2 | 15 | 18.64 | 22 |
| 18 | Печеньки | 9 | 2 | 16 | 14.23 | 20 |
| 19 | Aenigma | 9 | 1 | 17 | 10.33 | 19 |
| 20 | Bubo bubo | 6 | 3 | 18 | 15.30 | 15 |
| 21 | Partyзаны | 7 | 1 | 19 | 6.55 | 15 |
| 22 | Концепт | 4 | 3 | 20 | 5.22 | 11 |
| 23 | Мафия | 3 | 3 | 21 | 9.01 | 9 |
| 24 | Кофеин | 3 | 2 | 22 | 3.48 | 8 |
| 25 | 24 | 2 | 2 | 23 | 2.61 | 6 |
| 26 | Эй, Луи, дай мне пончик | 0 | 5 | 22 | 7.27 | 5 |
| 27 | Русский стандарт | 1 | 1 | 25 | 1.74 | 3 |
| 28 | Юрики | 0 | 1 | 26 | 0.87 | 1 |
В графах таблицы:
M – место, занимаемое командой.
W – количество побед в микроматчах.
D – количество ничьих в микроматчах.
L – количество поражений в микроматчах.
% – средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков).
P – суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D).
Полная таблица доступна по ссылке.